Harga Rangka Bumbung Besi – Membina atau mengubah suai rumah merupakan keputusan penting dalam hidup kita. Pemilihan bahan, terutama untuk bumbung, bukan hanya berkaitan estetika tetapi juga ketahanan dan kecekapan kos jangka panjang.
Di Malaysia, di mana cuaca boleh berubah-ubah, memilih bumbung yang sesuai adalah sangat penting. Oleh itu, rangka bumbung besi menjadi pilihan yang disukai oleh ramai pemilik rumah dan pembangun hartanah.
Bahan ini menawarkan ketahanan yang hebat terhadap pelbagai keadaan cuaca, dari hujan lebat hingga sinaran matahari yang terik.
Walau bagaimanapun, memilih rangka bumbung besi bukanlah tugas yang mudah. Terdapat pelbagai faktor yang harus dipertimbangkan. Maklumat yang tepat dan terkini amat diperlukan untuk membuat keputusan yang bijak.
Bagi anda yang sedang merancang untuk membina atau mengubah suai rumah, perlu mempertimbangkan kelebihan rangka bumbung besi. Bahan ini tidak hanya tentang kekuatan dan ketahanan, tetapi juga kemampuan untuk disesuaikan dengan pelbagai reka bentuk arsitektur.
Senarai Harga Rangka Bumbung Besi Terkini Malaysia
Harga terkini untuk rangka atap besi di Malaysia boleh berubah-ubah mengikut faktor seperti perubahan harga bahan mentah, permintaan dan penawaran di pasaran, serta kos tenaga kerja.
Jom Baca: Harga Atap Zink Terkini di Malaysia 2024
Memilih rangka bumbung besi yang tepat membutuhkan pertimbangan yang matang. Untuk pertimbangan anda mendapatkan informasi harga rangka bumbung besi, lihat jadual di bawah:
Saiz | Berat (kg) | Harga Rangka Bumbung Besi Terkini Malaysia (RM) |
---|---|---|
Besi Hollow | ||
15x30x0,9mmx6M | 3.72 | 16.83 |
15x30x1,0mmx6M | 4.09 | 18.69 |
15x30x1,2mmx6M | 4.91 | 22.50 |
15x30x1,4mmx6M | 5.72 | 25.20 |
15x30x1,6mmx6M | 6.46 | 26.88 |
15x30x1,8mmx6M | 7.27 | 31.14 |
15x30x2,0mmx6M | 7.98 | 33.60 |
15x30x2,3mmx6M | 9.07 | 36.99 |
15x35x0,9mmx6M | 4.11 | 18.69 |
15x35x1,0mmx6M | 4.57 | 20.88 |
15x35x1,2mmx6M | 5.48 | 24.99 |
15x35x1,4mmx6M | 6.26 | 28.20 |
15x35x1,6mmx6M | 7.08 | 30.93 |
15x35x1,8mmx6M | 7.96 | 34.83 |
15x35x2,0mmx6M | 8.84 | 37.68 |
15x35x2,3mmx6M | 10.17 | 41.52 |
20x20x0,9mmx6M | 4.11 | 15.42 |
20x20x1,0mmx6M | 3.56 | 16.17 |
20x20x1,2mmx6M | 4.27 | 19.44 |
20x20x1,4mmx6M | 4.85 | 20.97 |
20x20x1,6mmx6M | 5.54 | 23.82 |
20x20x1,8mmx6M | 6.23 | 26.79 |
20x20x2,0mmx6M | 6.92 | 28.92 |
20x20x2,3mmx6M | 12.16 | 33.72 |
20x40x0,9mmx6M | 4.89 | 22.89 |
20x40x1,0mmx6M | 5.43 | 25.44 |
20x40x1,2mmx6M | 6.52 | 30.66 |
20x40x1,4mmx6M | 7.54 | 34.65 |
20x40x1,6mmx6M | 8.61 | 38.07 |
20x40x1,8mmx6M | 9.60 | 42.93 |
20x40x2,0mmx6M | 10.58 | 46.71 |
20x40x2,3mmx6M | 12.16 | 51.30 |
20x40x2,8mmx6M | 14.67 | 63.48 |
20x40x3,0mmx6M | 15.71 | 67.56 |
20x40x3,2mmx6M | 16.76 | 71.91 |
25x25x0,9mmx6M | 4.11 | 18.69 |
25x25x1,0mmx6M | 4.57 | 20.88 |
25x25x1,2mmx6M | 5.48 | 24.99 |
25x25x1,4mmx6M | 6.26 | 28.20 |
25x25x1,6mmx6M | 7.08 | 30.93 |
25x25x1,8mmx6M | 7.96 | 34.83 |
25x25x2,0mmx6M | 8.84 | 37.68 |
25x25x2,3mmx6M | 10.17 | 41.52 |
25x50x0,9mmx6M | 6.32 | 29.01 |
25x50x1,0mmx6M | 7.02 | 32.31 |
25x50x1,2mmx6M | 8.36 | 39.00 |
25x50x1,4mmx6M | 9.76 | 44.04 |
25x50x1,6mmx6M | 11.07 | 48.48 |
25x50x1,8mmx6M | 12.37 | 54.72 |
25x50x2,0mmx6M | 13.75 | 59.01 |
25x50x2,3mmx6M | 15.70 | 65.61 |
30x30x0,9mmx6M | 4.89 | 22.89 |
30x30x1,0mmx6M | 5.43 | 25.44 |
30x30x1,2mmx6M | 6.52 | 30.66 |
30x30x1,4mmx6M | 7.54 | 34.65 |
30x30x1,6mmx6M | 8.61 | 38.07 |
30x30x1,8mmx6M | 9.60 | 42.93 |
30x30x2,0mmx6M | 10.96 | 46.71 |
30x30x2,3mmx6M | 12.16 | 51.30 |
30x30x2,8mmx6M | 14.67 | 63.48 |
30x30x3,0mmx6M | 15.71 | 67.56 |
30x30x3,2mmx6M | 16.76 | 71.91 |
30x60x0,9mmx6M | 7.61 | 35.07 |
30x60x1,0mmx6M | 8.46 | 39.21 |
30x60x1,2mmx6M | 10.09 | 47.28 |
30x60x1,6mmx6M | 13.38 | 58.68 |
30x60x1,8mmx6M | 15.05 | 66.33 |
30x60x2,0mmx6M | 16.63 | 71.85 |
30x60x2,3mmx6M | 19.12 | 79.65 |
30x60x2,8mmx6M | 23.14 | 99.12 |
30x60x3,0mmx6M | 24.79 | 106.14 |
30x60x3,2mmx6M | 26.45 | 116.46 |
35x35x0,9mmx6M | 5.71 | 27.60 |
35x35x1,0mmx6M | 6.35 | 29.37 |
35x35x1,2mmx6M | 7.56 | 35.22 |
35x35x1,4mmx6M | 8.75 | 39.69 |
35x35x1,6mmx6M | 10.00 | 43.74 |
35x35x1,8mmx6M | 11.25 | 49.62 |
35x35x2,0mmx6M | 12.50 | 53.91 |
35x35x2,3mmx6M | 14.37 | 60.12 |
35x35x2,8mmx6M | 17.36 | 74.91 |
35x35x3,0mmx6M | 18.60 | 80.43 |
35x35x3,2mmx6M | 19.84 | 87.36 |
40x40x0,9mmx6M | 6.75 | 30.96 |
40x40x1,0mmx6M | 7.45 | 34.47 |
40x40x1,2mmx6M | 8.94 | 41.16 |
40x40x1,4mmx6M | 10.36 | 46.92 |
40x40x1,6mmx6M | 11.84 | 51.18 |
40x40x1,8mmx6M | 13.24 | 56.97 |
40x40x2,0mmx6M | 14.61 | 63.09 |
40x40x2,3mmx6M | 16.80 | 70.14 |
40x40x2,8mmx6M | 20.18 | 86.85 |
40x40x3,0mmx6M | 21.62 | 93.00 |
40x40x3,2mmx6M | 22.91 | 100.29 |
40x60x0,9mmx6M | 8.44 | 39.39 |
40x60x1,0mmx6M | 9.37 | 43.92 |
40x60x1,2mmx6M | 11.19 | 52.98 |
40x60x1,4mmx6M | 12.99 | 59.82 |
40x60x1,6mmx6M | 14.84 | 65.82 |
40x60x1,8mmx6M | 16.61 | 74.37 |
40x60x2,0mmx6M | 18.36 | 80.61 |
40x60x2,3mmx6M | 21.11 | 89.43 |
40x60x2,8mmx6M | 25.43 | 111.42 |
40x60x3,0mmx6M | 27.10 | 119.04 |
40x60x3,2mmx6M | 28.91 | 128.97 |
40x80x1,2mmx6M | 13.58 | 63.78 |
40x80x1,4mmx6M | 15.84 | 72.24 |
40x80x1,6mmx6M | 18.11 | 79.53 |
40x80x1,8mmx6M | 20.37 | 89.94 |
40x80x2,0mmx6M | 22.63 | 97.53 |
40x80x2,3mmx6M | 26.03 | 108.27 |
40x80x2,8mmx6M | 31.68 | 134.79 |
40x80x3,0mmx6M | 33.95 | 144.42 |
40x80x3,2mmx6M | 36.21 | 156.51 |
45x75x1,2mmx6M | 13.58 | 63.78 |
45x75x1,4mmx6M | 15.84 | 72.24 |
45x75x1,6mmx6M | 18.11 | 79.53 |
45x75x1,8mmx6M | 20.37 | 89.94 |
45x75x2,0mmx6M | 22.63 | 97.53 |
45x75x2,3mmx6M | 26.03 | 108.27 |
45x75x2,8mmx6M | 31.68 | 134.79 |
45x75x3,0mmx6M | 33.95 | 144.42 |
45x75x3,2mmx6M | 36.21 | 156.51 |
50x100x1,2mmx6M | 16.95 | 79.56 |
50x100x1,4mmx6M | 19.75 | 90.96 |
50x100x1,6mmx6M | 22.53 | 100.20 |
50x100x1,8mmx6M | 25.26 | 113.34 |
50x100x2,0mmx6M | 28.01 | 122.94 |
50x100x2,3mmx6M | 32.10 | 136.68 |
50x100x2,8mmx6M | 38.88 | 170.70 |
50x100x3,0mmx6M | 41.59 | 180.69 |
50x100x3,2mmx6M | 44.28 | 198.12 |
50x50x1,0mmx6M | 9.37 | 43.92 |
50x50x1,2mmx6M | 11.19 | 52.98 |
50x50x1,4mmx6M | 12.99 | 59.82 |
50x50x1,6mmx6M | 14.84 | 65.82 |
50x50x1,8mmx6M | 16.61 | 74.37 |
50x50x2,0mmx6M | 18.36 | 80.61 |
50x50x2,3mmx6M | 21.11 | 89.43 |
50x50x2,8mmx6M | 25.43 | 113.94 |
50x50x3,0mmx6M | 27.10 | 119.04 |
50x50x3,2mmx6M | 28.91 | 128.97 |
60x60x1,2mmx6M | 13.58 | 63.78 |
60x60x1,4mmx6M | 15.84 | 72.24 |
60x60x1,6mmx6M | 18.11 | 79.53 |
60x60x1,8mmx6M | 20.37 | 89.94 |
60x60x2,0mmx6M | 22.63 | 97.53 |
60x60x2,3mmx6M | 26.03 | 108.27 |
60x60x2,8mmx6M | 31.68 | 134.79 |
60x60x3,0mmx6M | 33.95 | 144.42 |
60x60x3,2mmx6M | 36.21 | 156.51 |
Besi C Galvanis | ||
35×0,60mmx6M | 3.76 | 23.67 |
35×0,65mmx6M | 4.11 | 25.44 |
35×0,70mmx6M | 4.46 | 26.85 |
35×0,75mmx6M | 4.83 | 27.90 |
35x1mmx6M | 6.90 | 40.59 |
30×0.60mmx6M | 3.76 | 23.67 |
30×0.65mmx6M | 4.11 | 25.44 |
30×0.70mmx6M | 4.46 | 26.85 |
30×0.75mmx6M | 4.86 | 27.90 |
30×1.0mmx6M | 6.90 | 40.59 |
Besi CNP | ||
100x50x1.60mmx6M | 12.84 | 55.20 |
100x50x1.80mmx6M | 14.45 | 60.24 |
100x50x2.00mmx6M | 16.05 | 67.95 |
100x50x2.30mmx6M | 18.46 | 75.78 |
100x50x2.60mmx6M | 20.62 | 85.29 |
100x50x2.80mmx6M | 22.20 | 92.88 |
100x50x3.00mmx6M | 23.79 | 100.68 |
100x50x3.20mmx6M | 25.37 | 107.91 |
125x50x1.60mmx6M | 14.38 | 62.52 |
125x50x1.80mmx6M | 16.18 | 68.31 |
125x50x2.00mmx6M | 17.97 | 77.28 |
125x50x2.30mmx6M | 20.67 | 85.86 |
125x50x2.60mmx6M | 23.11 | 96.81 |
125x50x2.80mmx6M | 24.89 | 104.70 |
125x50x3.00mmx6M | 26.67 | 114.57 |
125x50x3.20mmx6M | 28.45 | 122.49 |
125x50x3.20mmx6M | 28.45 | 122.49 |
150x50x1.80mmx6M | 18.51 | 78.15 |
150x50x2.00mmx6M | 20.57 | 87.42 |
60x30x1.60mmx6M | 8.31 | 37.83 |
60x30x1.80mmx6M | 9.34 | 41.34 |
60x30x2.00mmx6M | 10.38 | 46.62 |
60x30x2.30mmx6M | 11.94 | 51.99 |
75x35x1.60mmx6M | 8.92 | 38.76 |
75x35x1.80mmx6M | 10.04 | 42.36 |
75x35x2.00mmx6M | 11.15 | 47.76 |
75x35x2.30mmx6M | 12.82 | 53.31 |
75x45x1.60mmx6M | 9.38 | 40.80 |
75x45x1.80mmx6M | 10.56 | 44.58 |
75x45x2.00mmx6M | 11.73 | 50.22 |
75x45x2.30mmx6M | 13.49 | 56.04 |
Besi UNP | ||
65x38x5x6M | 23.00 | 104.40 |
80x45x6x6M | 27.00 | 115.50 |
100x50x5x6M | 48.00 | 193.80 |
120x55x6x6M | 60.00 | 277.20 |
125x65x5x6M | 68.00 | 282.39 |
150x75x7x6M | 98.00 | 472.89 |
200x80x7x6M | 118.00 | 613.50 |
Nota: Sila ambil perhatian bahawa harga untuk bahan dan perkhidmatan pembinaan boleh berubah-ubah dan bergantung kepada pelbagai faktor seperti lokasi, kualiti material, dan perubahan dalam pasaran.
Jenis Rangka Bumbung Besi
Dalam industri pembinaan dan konstruksi di Malaysia, pemilihan jenis kerangka bumbung besi adalah faktor kritikal yang menentukan kekuatan, estetika, dan daya tahan sebuah bangunan.
Rangka bumbung besi menjadi pilihan kerana kelebihan materialnya yang mampu menahan pelbagai keadaan cuaca di Malaysia, termasuk hujan lebat dan panas terik. Berikut adalah beberapa jenis kerangka bumbung besi yang biasa digunakan di Malaysia, setiap satu dengan ciri khasnya:
Rangka Bumbung Besi Galvanis
Rangka bumbung besi galvanis adalah salah satu jenis kerangka bumbung yang sangat popular. Proses galvanisasi, iaitu penambahan lapisan zink ke atas besi, menjadikan rangka bumbung ini sangat tahan kepada kakisan dan karat.
Ini membuat kerangka bumbung besi galvanis menjadi pilihan ideal untuk kawasan yang kerap terdedah kepada hujan atau kelembapan tinggi.
Rangka Bumbung Besi Hollow
Rangka bumbung besi hollow mempunyai bentuk tubular atau berongga yang menjadikannya ringan tetapi kuat. Material ini sering digunakan dalam reka bentuk bangunan moden kerana kemudahan dalam pembentukan dan pemasangan.
Kelebihan lain dari besi hollow adalah keefisienannya dalam mengurangkan beban struktur bangunan, menjadikannya sesuai untuk pembinaan yang memerlukan efisiensi material.
Rangka Bumbung Besi C-Channel
Besi C-Channel, dengan bentuknya yang menyerupai huruf “C”, sering digunakan untuk kerangka bumbung kerana kemampuannya memberikan sokongan struktural yang baik.
Material ini biasanya digunakan dalam pembinaan yang memerlukan pemasangan kerangka bumbung dengan cepat dan efisien. C-Channel juga popular kerana fleksibilitasnya dalam pelbagai aplikasi pembinaan.
Rangka Bumbung Besi UNP
Rangka bumbung besi UNP, yang sering disebut sebagai profil U, mempunyai bentuk yang unik menyerupai huruf “U”. Ia adalah pilihan yang baik untuk struktur yang memerlukan kekuatan dan ketahanan terhadap momen lentur.
Besi UNP sering digunakan dalam pembinaan kerangka bumbung untuk bangunan industri dan komersial kerana kemampuannya untuk menanggung beban berat dan memberikan sokongan yang stabil.
Mengira Keperluan Untuk Rangka Bumbung Besi
Menilai keperluan untuk rangka bumbung keluli adalah langkah penting dalam merancang dan membina projek. Proses ini melibatkan pengiraan yang teliti untuk menentukan jumlah dan jenis bahan rangka bumbung besi yang diperlukan, berdasarkan saiz, reka bentuk dan spesifikasi teknikal bangunan.
Untuk menggambarkan cara menghitung kebutuhan rangka bumbung besi dengan perhitungan, mari kita gunakan contoh praktis. Kita akan mengira jumlah bahan yang diperlukan untuk membuat rangka bumbung besi pada sebuah rumah dengan ukuran bumbung 10 meter (panjang) x 6 meter (lebar).
Kita akan menganggap menggunakan rangka bumbung besi jenis hollow kerana kekuatannya dan efisiensi dalam menahan beban. Pertama, perlu mengira luas total bumbung yang akan dibina rangka besinya.
Luas bumbung= Panjang × Lebar
Luas bumbung=10m×6m=60m2
Menggunakan rangka bumbung besi hollow dengan ukuran standard 50mm x 50mm untuk struktur utamanya. Untuk contoh ini, kita akan menganggap rangka akan dipasang setiap 1 meter secara paralel dari satu sisi ke sisi lainnya.
Untuk menentukan berapa banyak rangka yang diperlukan, kita perlu membahagi lebar bumbung dengan jarak antara rangka.
Jumlah Rangka= Jarak Antar Rangka : Lebar bumbung
Jumlah Rangka= 6m : 1m = 6 rangka
Setiap rangka memerlukan dua batang besi hollow (untuk sisi panjang), jadi total kita memerlukan:
6 rangka × 2 batang/rangka= 12 batang
Panjang setiap batang adalah sama dengan panjang bumbung, yaitu 10 meter.
Total Panjang Besi= Jumlah Batang × Panjang per Batang
Total Panjang Besi=12×10m=120m
Menambahkan buffer sekitar 10% untuk kesalahan pengukuran atau potongan.
Buffer= 120m × 0.10= 12m
Jadi, total panjang besi hollow yang diperlukan adalah:
120m+12m=132m
Untuk membina rangka bumbung besi pada sebuah rumah dengan ukuran bumbung 10m x 6m menggunakan besi hollow 50mm x 50mm dengan rangka yang dipasang setiap 1 meter, kita memerlukan total kira-kira 132 meter besi hollow.
Ini termasuk buffer untuk kesalahan dan potongan. Ini adalah contoh asas, dan perhitungan boleh menjadi lebih kompleks bergantung pada reka bentuk bumbung dan spesifikasi projek. Selalu rujuk kepada seorang profesional untuk perhitungan yang lebih tepat dan spesifik.
Jom Baca:
- 20 Idea Pelan Rumah 4 Bilik Memanjang Terkini 2024
- 50 Best Car Porch Design Ideas In Malaysia Homes 2024
- 25 Idea Contoh Plaster Siling Ruang Tamu Terkini 2024
Kesimpulan
Melabur dalam rangka bumbung besi merupakan pilihan bijak untuk masa depan. Kelebihan bahan ini, ketahanannya terhadap cuaca, dan kemudahan dalam pemeliharaan membuat rangka bumbung besi menjadi pilihan yang terbaik untuk projek-projek pembinaan di Malaysia.
Semoga penjelasan ini dapat membantu anda membuat keputusan yang bijaksana dan informasi terkini mengenai harga yang kami sediakan dapat memudahkan perancangan bajet anda.