Harga Tangki Air Rumah – Tangki air rumah adalah salah satu perkara penting yang perlu ada di setiap rumah, terutama di Malaysia yang sering mengalami masalah bekalan air.
Tangki air rumah berfungsi sebagai bekas simpanan air sementara yang boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, seperti mandi, minum, memasak, berkebun, dan sebagainya.
Tangki air rumah juga boleh membantu anda menjimatkan kos bil air, kerana anda boleh mengawal penggunaan air anda dengan lebih baik.
Namun, memilih tangki air rumah bukanlah perkara yang mudah. Anda perlu mempertimbangkan banyak faktor, seperti jenis, saiz, kualiti, jenama, dan harga tangki air rumah.
Anda juga perlu mengetahui cara-cara untuk memasang, menyelenggara, dan membersihkan tangki air rumah anda dengan betul. Anda tidak mahu tangki air rumah anda rosak, bocor, atau tercemar, bukan?
Oleh itu, kami telah menyediakan artikel ini untuk membantu anda membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam membeli tangki air rumah.
Kami akan memberikan anda maklumat yang lengkap dan terkini tentang harga tangki air rumah di Malaysia, serta jenis-jenis tangki air rumah yang ada di pasaran.
Harga Tangki Air Rumah Terkini di Malaysia
Harga tangki air rumah di Malaysia bergantung kepada jenis, saiz, kualiti, jenama, dan tempat pembelian tangki air rumah. Harga tangki air rumah di Malaysia juga boleh berbeza-beza mengikut kawasan, kedai, dan promosi yang ditawarkan.
Oleh itu, anda perlu membuat penyelidikan dan perbandingan yang teliti sebelum membeli tangki air rumah. Secara purata, harga tangki air rumah di Malaysia adalah seperti berikut:
Jenama | Kapasiti (Liter/Galon) | Harga Tangki Air Rumah di Malaysia (RM) |
---|---|---|
King Kong HR25 | 250 | 595 |
King Kong HS25 | 250 | 539 |
King Kong KS200 | 200 galon | 952 |
King Kong ZR050 | 500 | 1,015 |
King Kong HR50 | 500 | 770 |
King Kong HS50 | 500 | 700 |
King Kong KS300 | 300 galon | 1,176 |
King Kong ZR085 | 850 | 1,428 |
King Kong HR100 | 1,000 | 1,190 |
King Kong HS80 | 800 | 945 |
King Kong KS400 | 400 galon | 1,435 |
King Kong ZR100 | 1,000 | 1,610 |
King Kong HR150 | 1,500 | 1,575 |
King Kong HS100 | 1,000 | 1,015 |
King Kong ZR125 | 1,350 | 1,925 |
King Kong HHR150 | 1,500 | 1,575 |
King Kong HHS150 | 1,500 | 1,344 |
King Kong ZR150 | 1,500 | 2,100 |
King Kong HR195 | 1,950 | 1,890 |
King Kong HS150 | 1,500 | 1,344 |
King Kong ZR160 | 1,600 | 2,240 |
King Kong HR200 | 2,000 | 2,065 |
King Kong HS195 | 1,950 | 1,645 |
King Kong ZR200 | 2,000 | 2,800 |
King Kong HHR200 | 2,000 | 2,065 |
King Kong HHS200 | 2,000 | 1,806 |
King Kong ZR230 | 2,300 | 3,150 |
King Kong HR230 | 2,300 | 2,100 |
King Kong HS200 | 2,000 | 1,806 |
King Kong ZR300 | 3,000 | 3,570 |
King Kong HR300 | 3,000 | 3,066 |
King Kong HS230 | 2,300 | 1,834 |
King Kong ZR400 | 4,000 | 4,760 |
King Kong ZR600 | 6,000 | 8,400 |
King Kong HHR300 | 3,000 | 3,066 |
King Kong HHS300 | 3,000 | 2,751 |
King Kong HR400 | 4,000 | 3,780 |
King Kong HS300 | 3,000 | 2,751 |
King Kong HS400 | 4,000 | 3,416 |
King Kong ZR800 | 8,000 | 11,200 |
King Kong HHS500 | 5,000 | 4,550 |
King Kong HR500 | 5,000 | 5,530 |
King Kong ZR1000 | 10,000 | 15,400 |
King Kong HHR500 | 5,000 | 5,250 |
King Kong HS500 | 5,000 | 4,760 |
King Kong ZR1500 | 15,000 | 23,100 |
King Kong HR600 | 6,000 | 6,615 |
King Kong HS600 | 6,000 | 5,775 |
King Kong ZR2000 | 20,000 | 33,600 |
King Kong HR800 | 8,000 | 8,820 |
King Kong HS800 | 8,000 | 7,980 |
King Kong ZR2500 | 25,000 | 42,000 |
King Kong HR1000 | 10,000 | 11,760 |
King Kong HS1000 | 10,000 | 10,220 |
King Kong ZR3000 | 30,000 | 52,500 |
King Kong HR1500 | 15,000 | 17,640 |
King Kong HS1500 | 15,000 | 15,400 |
King Kong ZR3500 | 35,000 | 61,250 |
King Kong HR2000 | 20,000 | 23,520 |
King Kong HS2000 | 20,000 | 21,000 |
King Kong ZR4000 | 40,000 | 70,000 |
King Kong HR2500 | 25,000 | 29,400 |
King Kong HS2500 | 25,000 | 26,250 |
King Kong HR3000 | 30,000 | 35,280 |
King Kong HS3000 | 30,000 | 31,500 |
King Kong HRW1300 | 13,000 | 18,340 |
King Kong HS3500 | 35,000 | 36,750 |
King Kong HRW1900 | 19,000 | 26,810 |
King Kong HSW1300 | 13,000 | 15,960 |
King Kong HRW2500 | 25,000 | 31,010 |
King Kong HSW1900 | 19,000 | 23,310 |
King Kong HRW3200 | 32,000 | 38,350 |
King Kong HSW2500 | 25,000 | 26,530 |
King Kong HSW3200 | 32,000 | 32,900 |
King Kong HSW3800 | 38,000 | 39,270 |
King Kong SQ50 | 110 galon | 2,277 |
King Kong SQ100 | 220 galon | 3,123 |
King Kong SQ150 | 330 galon | 3,924 |
King Kong KR200 | 200 galon | 1,071 |
King Kong SQ200 | 450 galon | 4,725 |
King Kong KR300 | 300 galon | 1,362 |
King Kong SQ300 | 670 galon | 6,957 |
King Kong KR400 | 400 galon | 1,680 |
King Kong SQ400 | 900 galon | 8,577 |
King Kong SQ600 | 1,350 galon | 14,085 |
King Kong SQ800 | 1,750 galon | 17,550 |
King Kong SQ1000 | 2,200 galon | 23,220 |
King Kong SQ1200 | 2,640 galon | 27,900 |
King Kong SQ1600 | 3,520 galon | 37,080 |
King Kong SQ2000 | 4,500 galon | 46,440 |
King Kong SQ2400 | 5,300 galon | 43,750 |
King Kong SQ2800 | 6,170 galon | 65,700 |
King Kong SQ3200 | 7,050 galon | 74,520 |
King Kong SQ3600 | 7,930 galon | 83,700 |
Formosa FHHS150 | 1500 | 2,760 |
Formosa FHHS200 | 2000 | 3,720 |
Formosa FHHS300 | 3000 | 5,664 |
Formosa FHHS500 | 5000 | 9,792 |
Formosa FHS100 | 1000 | 2,088 |
Formosa FHS1000 | 10000 | 21,040 |
Formosa FHS150 | 1500 | 2,760 |
Formosa FHS1500 | 15000 | 31,680 |
Formosa FHS200 | 2000 | 3,720 |
Formosa FHS2000 | 20000 | 43,200 |
Formosa FHS230 | 2300 | 3,776 |
Formosa FHS300 | 3000 | 5,664 |
Formosa FHS400 | 4000 | 7,024 |
Formosa FHS50 | 500 | 1,440 |
Formosa FHS600 | 6000 | 11,880 |
Formosa FHS80 | 800 | 2,304 |
Formosa FHS800 | 8000 | 16,416 |
Formosa FHHR150 | 1500 | 3,240 |
Formosa FHHR200 | 2000 | 4,248 |
Formosa FHHR300 | 3000 | 6,320 |
Formosa FHHR500 | 5000 | 11,376 |
Formosa FHR100 | 1000 | 2,448 |
Formosa FHR1000 | 10000 | 24,192 |
Formosa FHR150 | 1500 | 3,240 |
Formosa FHR1500 | 15000 | 36,320 |
Formosa FHR200 | 2000 | 4,248 |
Formosa FHR2000 | 20000 | 48,400 |
Formosa FHR230 | 2300 | 4,320 |
Formosa FHR25 | 250 | 1,220 |
Formosa FHR300 | 3000 | 6,320 |
Formosa FHR400 | 4000 | 7,840 |
Formosa FHR50 | 500 | 1,584 |
Formosa FHR600 | 6000 | 13,600 |
Formosa FHR800 | 8000 | 18,144 |
Formosa FHS25 | 250 | 1,108.80 |
Formosa FSQ100 | 1000 | 4,797 |
Formosa FSQ1000 | 10000 | 35,730 |
Formosa FSQ1200 | 10000 | 42,930 |
Formosa FSQ150 | 1500 | 6,021 |
Formosa FSQ1600 | 16000 | 57,150 |
Formosa FSQ200 | 2000 | 7,245 |
Formosa FSQ2000 | 20000 | 71,550 |
Formosa FSQ2400 | 24000 | 83,340 |
Formosa FSQ300 | 3000 | 10,701 |
Formosa FSQ3200 | 32000 | 114,750 |
Formosa FSQ3600 | 36000 | 128,700 |
Formosa FSQ400 | 4000 | 13,194 |
Formosa FSQ600 | 6000 | 21,672 |
Formosa FSQ800 | 8000 | 27,000 |
Formosa FZR050 | 500 | 2,088 |
Formosa FZR100 | 1000 | 3,312 |
Formosa FZR1000 | 10000 | 31,680 |
Formosa FZR150 | 1500 | 4,320 |
Formosa FZR1500 | 15000 | 47,520 |
Formosa FZR200 | 2000 | 5,760 |
Formosa FZR300 | 3000 | 7,344 |
Formosa FZR400 | 4000 | 9,792 |
Formosa FZR600 | 6000 | 17,280 |
Formosa FZR800 | 8000 | 23,040 |
1000 Liter Deluxe Earth Shape | 1000 | 1,900 |
10000 Liter CL 220FL Deluxe Round Bottom | 10000 | 14,600 |
10000 Liter CL220KL Deluxe Round Bottom+Stand | 10000 | 16,800 |
10000 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 10000 | 22,000 |
1250 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 1250 | 2,750 |
1500 Liter Deluxe Earth Shape+Stand | 1500 | 3,500 |
15000 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 15000 | 33,000 |
1600 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 1600 | 3,200 |
2000 Liter CL50F Deluxe Round Bottom | 2000 | 2,580 |
2000 Liter CL50K Deluxe Round Bottom+Stand | 2000 | 2,950 |
2000 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 2000 | 4,000 |
20000 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 20000 | 48,000 |
250 Liter Deluxe Round Bottom | 250 | 770 |
3000 Liter CL 60 FL Deluxe Round Bottom | 3000 | 4,980 |
500 Liter Deluxe Earth Shape+Stand | 500 | 1,400 |
500 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 500 | 1,450 |
5000 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 5000 | 10,000 |
6000 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 6000 | 12,000 |
8000 Liter Deluxe Horizontal+Stand | 8000 | 16,000 |
Deluxe Water Tank | 250 | 850 |
500 Liter Deluxe Round Bottom | 500 | 1,000 |
Deluxe Water Tank | 500 | 1,100 |
850 Liter Deluxe Round Bottom | 850 | 1,360 |
Deluxe Water Tank | 850 | 1,530 |
1000 Liter Deluxe Round Bottom | 1000 | 1,450 |
Deluxe Water Tank | 1000 | 1,700 |
1250 Liter Deluxe Round Bottom | 1250 | 1,680 |
1000 Liter DWT Flat Bottom Tanpa Stand | 1000 | 1,450 |
1000 Liter DWT Dengan Stand / Round Bottom | 1000 | 1,700 |
1250 Liter DWT Flat Bottom Tanpa Stand | 1250 | 1,680 |
1250 Liter DWT Dengan Stand / Round Bottom | 1250 | 1,950 |
1500 Liter DWT Dengan Stand / Round Bottom | 1500 | 2,250 |
2000 Liter DWT Dengan Stand / Round Bottom | 2000 | 2,950 |
3000 Liter DWT Dengan Stand / Round Bottom | 3000 | 4,380 |
4000 Liter DWT Dengan Stand / Round Bottom | 4000 | 5,400 |
500 Liter DWT Flat Bottom Tanpa Stand | 500 | 1,000 |
500 Liter DWT Dengan Stand / Round Bottom | 500 | 1,100 |
850 Liter DWT Flat Bottom Tanpa Stand | 850 | 1,360 |
850 Liter DWT Dengan Stand / Round Bottom | 850 | 1,530 |
1000 Liter Deluxe Premium 316 Horizontal Dengan Stand | 1000 | 4,100 |
1000 Liter Deluxe Premium 316 Dengan Stand | 1000 | 3,000 |
1000 Liter Deluxe Premium 316 Tanpa Stand | 1000 | 2,500 |
1600 Liter Deluxe Premium 316 Horizontal Dengan Stand | 1600 | 5,800 |
1600 Liter Deluxe Premium 316 Dengan Stand | 1600 | 4,300 |
1600 Liter Deluxe Premium 316 Tanpa Stand | 1600 | 3,700 |
2000 Liter Deluxe Premium 316 Horizontal Dengan Stand | 2000 | 7,100 |
2000 Liter Deluxe Premium 316 Dengan Stand | 2000 | 5,300 |
2000 Liter Deluxe Premium 316 Tanpa Stand | 2000 | 4,600 |
3000 Liter Deluxe Premium 316 Horizontal Dengan Stand | 3000 | 9,100 |
3000 Liter Deluxe Premium 316 Dengan Stand | 3000 | 7,800 |
3000 Liter Deluxe Premium 316 Tanpa Stand | 3000 | 7,000 |
4000 Liter Deluxe Premium 316 Dengan Stand | 4000 | 9,700 |
4000 Liter Deluxe Premium 316 Tanpa Stand | 4000 | 8,700 |
500 Liter Deluxe Premium 316 Horizontal Dengan Stand | 500 | 2,600 |
500 Liter Deluxe Premium 316 Dengan Stand | 500 | 1,900 |
500 Liter Deluxe Premium 316 Tanpa Stand | 500 | 1,700 |
5000 Liter Deluxe Premium 316 Dengan Stand | 5000 | 12,400 |
6000 Liter Deluxe Premium 316 Dengan Stand | 6000 | 16,500 |
6000 Liter Deluxe Premium 316 Tanpa Stand | 6000 | 14,800 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [1250Litre] | 1250 | 1,950 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Bulat Bawah Deluxe [1600Litre] | 1600 | 2,050 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [1600Litre] | 1600 | 2,400 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Bulat Bawah CL50FT Deluxe [2000Litre] | 2000 | 2,580 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [2000Litre] | 2000 | 2,950 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Bulat Bawah Deluxe [2300Litre] | 2300 | 2,900 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [2300Litre] | 2300 | 3,300 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Bulat Bawah CL60F Deluxe [3000Litre] | 3000 | 3,930 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [3000Litre] | 3000 | 4,380 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Bulat Bawah Deluxe [4000Litre] | 4000 | 4,880 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [4000Litre] | 4000 | 5,400 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [5000Litre] | 5000 | 7,900 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [6000Litre] | 6000 | 9,450 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Bulat Bawah Deluxe [7500Litre] | 7500 | 10,600 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [7500Litre] | 7500 | 11,800 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [10,000Litre] | 10000 | 16,800 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [15,000Litre] | 15000 | 25,200 |
Harga Harga Tangki Air Rumah Rumah Deluxe [20,000Litre] | 20000 | 33,600 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 100/150 | 250 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 150/200 | 335 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 200/250 | 415 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 250/300 | 495 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 300/400 | 655 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 350/450 | 735 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 400/500 | 825 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 500/600 | 1,050 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat | 70/100 | 195 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat (Ramping & Tinggi) | 100/150 | 250 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat (Ramping & Tinggi) | 150/200 | 335 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat (Ramping & Tinggi) | 200/250 | 415 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat (Ramping & Tinggi) | 250/300 | 495 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat (Ramping & Tinggi) | 300/350 | 610 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat (Ramping & Tinggi) | 300/400 | 655 |
Harga Tangki Air Rumah Deluxe Polietilena Bulat (Ramping & Tinggi) | 70/100 | 195 |
Jenis Tangki Air Rumah di Pasaran
Terdapat pelbagai jenis tangki air rumah yang ada di pasaran, yang diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza. Setiap jenis tangki air rumah mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, yang anda perlu ambil kira sebelum membelinya.
Jom baca: Upah Pasang Kipas Siling Terkini 2024
Berikut adalah beberapa jenis tangki air rumah yang paling popular di Malaysia, beserta ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangannya:
Tangki Air Plastik
Tangki air plastik adalah jenis tangki air rumah yang paling banyak digunakan di Malaysia. Tangki air plastik diperbuat daripada polietilena, yang merupakan sejenis plastik yang lasak, ringan, dan tahan lama. Tangki air plastik mempunyai beberapa kelebihan, antaranya:
- Harga yang murah dan berpatutan, berbanding dengan jenis tangki air rumah lain
- Mudah untuk dipasang, dipindahkan, dan dibersihkan, kerana beratnya yang ringan
- Tidak mudah berkarat, reput, atau bocor, kerana bahan plastik yang tahan cuaca dan tekanan
- Tidak mudah tumbuh lumut, kulat, atau bakteria, kerana bahan plastik yang tidak menyerap air
- Tidak mudah mengubah rasa, bau, atau warna air, kerana bahan plastik yang tidak bereaksi dengan air
Walau bagaimanapun, tangki air plastik juga mempunyai beberapa kekurangan, antaranya:
- Tidak tahan panas, api, atau bahan kimia yang keras, kerana bahan plastik yang mudah meleleh atau rosak
- Tidak tahan lama, kerana bahan plastik yang mudah pecah atau retak akibat pendedahan terhadap sinar UV atau suhu tinggi
- Tidak sesuai untuk disimpan di dalam tanah, kerana bahan plastik yang mudah tertekan atau berubah bentuk akibat tekanan tanah
- Tidak sesuai untuk menyimpan air panas, kerana bahan plastik yang mudah melembut atau melebar akibat suhu tinggi
- Salah satu jenama tangki air plastik yang terkenal di Malaysia ialah Deluxe, yang menawarkan pelbagai saiz dan bentuk tangki air plastik yang sesuai untuk kegunaan rumah anda.
Tangki Air Keluli Tahan Karat
Tangki air keluli tahan karat adalah jenis tangki air rumah yang semakin popular di Malaysia. Tangki air keluli tahan karat diperbuat daripada keluli yang dicampur dengan kromium, yang merupakan sejenis logam yang tahan karat, tahan panas, dan tahan lama. Tangki air keluli tahan karat mempunyai beberapa kelebihan, antaranya:
- Tahan lama dan berkualiti tinggi, kerana bahan keluli yang kuat, padat, dan tahan lasak
- Tahan karat, reput, atau bocor, kerana bahan keluli yang tidak berkarat atau berubah warna akibat oksidasi
- Tahan panas, api, atau bahan kimia yang keras, kerana bahan keluli yang tidak meleleh atau rosak akibat suhu atau reaksi kimia
- Tahan lumut, kulat, atau bakteria, kerana bahan keluli yang tidak menyerap air atau kotoran
- Tidak mengubah rasa, bau, atau warna air, kerana bahan keluli yang tidak bereaksi dengan air
Walau bagaimanapun, tangki air keluli tahan karat juga mempunyai beberapa kekurangan, antaranya:
- Harga yang mahal dan tidak berpatutan, berbanding dengan jenis tangki air rumah lain
- Berat dan sukar untuk dipasang, dipindahkan, atau dibersihkan, kerana beratnya yang berat
- Memerlukan penjagaan dan penyelenggaraan yang kerap, kerana bahan keluli yang mudah terdedah kepada karat atau kotoran jika tidak dibersihkan dengan betul
- Memerlukan sistem pemanas air yang sesuai, kerana bahan keluli yang mudah menyerap haba dan menyebabkan air menjadi sejuk
- Salah satu jenama tangki air keluli tahan karat yang terkenal di Malaysia ialah King Kong, yang menawarkan pelbagai saiz dan bentuk tangki air keluli tahan karat yang sesuai untuk kegunaan rumah anda.
Tangki Air Gentian Kaca
Tangki air gentian kaca adalah jenis tangki air rumah yang juga semakin diminati di Malaysia.
Tangki air gentian kaca diperbuat daripada gentian kaca, yang merupakan sejenis bahan komposit yang terdiri daripada serat kaca yang diperkuat dengan resin. Tangki air gentian kaca mempunyai beberapa kelebihan, antaranya:
- Ringan dan mudah untuk dipasang, dipindahkan, dan dibersihkan, kerana beratnya yang ringan
- Kuat dan tahan lama, kerana bahan gentian kaca yang lasak, padat, dan tahan lasak
- Tahan karat, reput, atau bocor, kerana bahan gentian kaca yang tidak berkarat atau berubah warna akibat oksidasi
- Tahan panas, api, atau bahan kimia yang keras, kerana bahan gentian kaca yang tidak meleleh atau rosak akibat suhu atau reaksi kimia
- Tidak mengubah rasa, bau, atau warna air, kerana bahan gentian kaca yang tidak bereaksi dengan air
Walau bagaimanapun, tangki air gentian kaca juga mempunyai beberapa kekurangan, antaranya:
- Harga yang agak mahal, berbanding dengan jenis tangki air rumah lain
- Tidak sesuai untuk disimpan di dalam tanah, kerana bahan gentian kaca yang mudah pecah atau retak akibat tekanan tanah
- Memerlukan penjagaan dan penyelenggaraan yang kerap, kerana bahan gentian kaca yang mudah terdedah kepada kotoran atau calar jika tidak dibersihkan dengan betul
- Memerlukan sistem pemanas air yang sesuai, kerana bahan gentian kaca yang tidak menyerap haba dan menyebabkan air menjadi sejuk
Tangki Air Rumah Konkrit
Tangki air rumah konkrit adalah tangki air rumah yang diperbuat daripada bahan konkrit yang dicampur dengan pasir, batu, dan air. Tangki air rumah konkrit biasanya berbentuk segi empat, dan boleh didapati dalam pelbagai saiz, dari 1,000 liter hingga 50,000 liter.
Tangki air rumah konkrit juga tahan lasak, tahan panas, tahan bocor, dan tahan tekanan tinggi, serta boleh mengekalkan suhu air yang sejuk dan segar. Tangki air rumah konkrit adalah salah satu jenis tangki air rumah yang paling tradisional dan tahan uji di Malaysia.
Kelebihan tangki air rumah konkrit:
- Lasak dan tahan lama
- Tahan panas, bocor, dan tekanan tinggi
- Boleh mengekalkan suhu air yang sejuk dan segar
- Boleh disesuaikan dengan bentuk dan saiz yang dikehendaki
Kekurangan tangki air rumah konkrit:
- Mahal dan memerlukan pemasangan yang mahir
- Berat dan memerlukan asas yang kukuh
- Mudah tercemar oleh bakteria atau lumut jika tidak diselenggara dengan betul
- Tidak estetik dan boleh mengganggu pemandangan rumah
Cara Mengira Tangki Air Rumah Sesuai Keperluan
Selain daripada jenis, anda juga perlu memilih saiz tangki air rumah yang sesuai untuk rumah anda. Saiz tangki air rumah yang anda perlukan bergantung kepada beberapa faktor, antaranya:
- Bilangan ahli keluarga yang tinggal di rumah anda
- Kadar penggunaan air harian anda
- Jenis rumah anda (teres, banglo, kondominium, dan sebagainya)
- Ruang yang ada untuk meletakkan tangki air rumah anda
- Bekalan air yang ada di kawasan anda
Secara amnya, tangki air rumah yang ada di pasaran mempunyai saiz yang berbeza-beza, dari yang paling kecil (100 liter) hingga yang paling besar (10,000 liter). Anda boleh mengira keperluan air anda dengan menggunakan formula mudah berikut:
Keperluan air anda (liter) = Bilangan ahli keluarga x Kadar penggunaan air harian x Bilangan hari yang anda mahu menyimpan air
Contohnya, jika anda mempunyai 4 orang ahli keluarga, kadar penggunaan air harian anda ialah 150 liter seorang, dan anda mahu menyimpan air untuk 2 hari, maka keperluan air anda ialah:
Keperluan air anda (liter) = 4 x 150 x 2 = 1200 liter
Oleh itu, anda perlu memilih tangki air rumah yang mempunyai kapasiti sekurang-kurangnya 1200 liter. Anda boleh memilih tangki air rumah yang lebih besar jika anda mahu menyimpan air untuk tempoh yang lebih lama, atau jika anda mahu menambah margin keselamatan.
Jom baca:
- 10 Harga Pasir 1 Ela di Malaysia Terkini 2024
- Senarai Harga Besi Hollow Malaysia Terkini 2024
- 20 Harga Simen Board Paling Murah 2024
- [Terkini] Senarai Harga Upah Buat Lantai Simen 2024
Kesimpulan
Tangki air rumah adalah salah satu perkara penting yang perlu ada di setiap rumah, terutama di Malaysia yang sering mengalami masalah bekalan air. Tangki air rumah juga boleh membantu anda menjimatkan kos bil air, kerana anda boleh mengawal penggunaan air anda dengan lebih baik.
Sekian, itu sahaja tentang harga tangki air rumah terkini di Malaysia. Kami harap anda telah mendapat maklumat yang berguna dan bermanfaat daripada artikel ini, dan dapat membuat keputusan yang tepat untuk membeli tangki air rumah.